大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050201 03:21:06 | 1 4 4 |
202103050200 03:20:06 | 1 2 5 |
202103050199 03:19:06 | 2 5 6 |
202103050198 03:18:06 | 4 4 5 |
202103050197 03:17:06 | 1 6 6 |
202103050196 03:16:06 | 1 5 5 |
202103050195 03:15:06 | 1 4 6 |
202103050194 03:14:06 | 3 3 4 |
202103050193 03:13:06 | 1 3 6 |
202103050192 03:12:06 | 3 6 6 |
202103050191 03:11:06 | 4 4 6 |
202103050190 03:10:06 | 1 2 6 |
202103050189 03:09:06 | 4 6 6 |
202103050188 03:08:06 | 3 4 5 |
202103050187 03:07:06 | 2 5 5 |
202103050186 03:06:06 | 1 2 3 |
202103050185 03:05:06 | 3 3 5 |
202103050184 03:04:06 | 1 4 5 |
202103050183 03:03:06 | 1 1 6 |
202103050182 03:02:06 | 2 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0200-202期 | 点数 | 【3,4,5,6,13,17,18】 | 0202期 | ? | ? |
0199-201期 | 点数 | 【3,5,6,8,10,13,17】 | 0199期 | 2,5,6 | 中 |
0196-198期 | 点数 | 【3,4,8,10,12,13,18】 | 0198期 | 4,4,5 | 中 |
0193-195期 | 点数 | 【4,7,9,11,12,13,16】 | 0195期 | 1,4,6 | 中 |
0192-194期 | 点数 | 【8,10,12,14,15,17,18】 | 0192期 | 3,6,6 | 中 |
0190-192期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,14,17】 | 0191期 | 4,4,6 | 中 |
0189-191期 | 点数 | 【8,9,10,14,15,16,17】 | 0189期 | 4,6,6 | 中 |
0186-188期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,14,18】 | 0188期 | 3,4,5 | 挂 |
0183-185期 | 点数 | 【9,11,13,14,15,17,18】 | 0185期 | 3,3,5 | 中 |
0181-183期 | 点数 | 【5,6,10,11,12,13,14】 | 0182期 | 2,3,5 | 中 |
0178-180期 | 点数 | 【4,6,7,8,14,16,18】 | 0180期 | 3,4,6 | 挂 |
0175-177期 | 点数 | 【4,7,9,10,11,13,14】 | 0177期 | 2,2,5 | 中 |
0174-176期 | 点数 | 【5,6,7,8,13,14,17】 | 0174期 | 3,4,6 | 中 |
0173-175期 | 点数 | 【3,4,5,8,10,11,17】 | 0173期 | 1,1,6 | 中 |
0170-172期 | 点数 | 【6,10,14,15,16,17,18】 | 0172期 | 4,4,6 | 中 |
0167-169期 | 点数 | 【3,6,8,9,11,15,16】 | 0169期 | 1,1,5 | 挂 |
0166-168期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,13,16】 | 0166期 | 1,3,5 | 中 |
0165-167期 | 点数 | 【4,9,10,11,12,17,18】 | 0165期 | 2,4,5 | 中 |
0162-164期 | 点数 | 【4,6,7,12,13,16,18】 | 0164期 | 1,3,5 | 挂 |
0161-163期 | 点数 | 【4,5,6,11,14,16,17】 | 0161期 | 1,4,6 | 中 |
0158-160期 | 点数 | 【5,7,8,11,12,14,15】 | 0160期 | 1,4,5 | 挂 |
0155-157期 | 点数 | 【7,9,10,11,15,16,18】 | 0157期 | 2,3,6 | 中 |
0154-156期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,11,13】 | 0154期 | 1,3,3 | 中 |
0152-154期 | 点数 | 【5,7,8,9,12,14,18】 | 0153期 | 4,5,5 | 中 |
0150-152期 | 点数 | 【5,6,8,10,12,13,17】 | 0151期 | 4,4,5 | 中 |
0147-149期 | 点数 | 【4,5,7,13,14,15,18】 | 0149期 | 3,6,6 | 中 |
0146-148期 | 点数 | 【4,7,8,9,11,13,14】 | 0146期 | 1,2,6 | 中 |
0144-146期 | 点数 | 【3,5,7,11,12,14,17】 | 0145期 | 2,4,5 | 中 |
0141-143期 | 点数 | 【5,6,7,8,11,14,16】 | 0143期 | 4,4,4 | 挂 |
0138-140期 | 点数 | 【5,6,7,10,11,13,17】 | 0140期 | 3,5,6 | 挂 |
0136-138期 | 点数 | 【3,5,6,7,10,12,15】 | 0137期 | 1,5,6 | 中 |
0133-135期 | 点数 | 【6,10,11,12,13,16,17】 | 0135期 | 1,6,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接